№ | Наименование показателя | Ед.изм. | Кол-во |
1 | Напряжение питания | в | 220 |
2 | Максимальная потребляемая мощность | кВт | 0,8 |
3 | Рабочая температура окружающей среды | ° С | +5° +40° |
4 |
Производительность при номинальном давлении воды:
|
|
|
5 |
Возможное количество обслуживаемых секторов
|
|
|
6 |
Количество независимых каналов регулирования
|
|
|
7 | Давление воды на входе обеспечивающее работоспособность | кг/см2 | 2 – 5 |
8 | Номинальное входное давление воды | кг/см2 | 2 – 3 |
9 | Падение давления воды при максимальной производительности не более | кг/см2 | 0,6 |
10 | Фильтрация приготовленного питательного раствора не хуже | мкм | 130 |
11 | Параметры автоматического режима авторегенерации фильтра | Задаются в настройках | |
12 | Плотность используемых маточных растворов удобрений | гр/литр | 60 — 150 |
13 | Плотность маточного раствора азотной кислоты | % | 10 — 20 |
14 | Количество сохраненных программ с возможностью активации любых из них в любой последовательности | шт. | Не ограни-чено |
15 | Возможность задания внеаварийной температура воды: Мin / Max | о С | +5 / +40 |
16 | Возможность автоматического отсроченного начала подкормок | В любое время суток | |
17 |
Задаваемые пределы задач автоматической обработки: |
||
|
|
|
|
18 |
Погрешность регулирования, не более:
|
|
|
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | К-во |
1 | Напряжение питания РУФ 01 | в | 220 |
2 | Максимальная потребляемая мощность РУФ 01 | кВт | 0,2 |
3 | Напяжение питания РУФ 01-12в | в | 12 |
4 | Максимальный потребляемый ток РУФ 01-12в | А | 11 |
5 | Рабочее давление в системе орошения | кг/см² | 0,2 — 5,5 |
6 | Номинальное давление | кг/см² | 0,6 — 3,5 |
7 | Количество вкачиваемого раствора удобрений | л/час | 5 — 350 |
8 | Рекомендуемя плотность используемых маточных растворов удобрений | гр/литр | 80 — 150 |
По заказу ПУ или ПУ-Ф могут быть укомплектованы индикаторами расхода — ИР (ротаметрами)
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | К-во |
1 | Диаметр подключаемых трубопроводов | ||
ПУ63 или ПУ63-Ф | мм | 63 | |
ПУ50 или ПУ50-Ф | мм | 50 | |
ПУ40 или ПУ40-Ф | мм | 40 | |
ПУ32 или ПУ32-Ф | мм | 32 | |
2 | Пропускная способность | ||
ПУ63 или ПУ63-Ф | м³ | 2,2 — 26 | |
ПУ50 или ПУ50-Ф | м³ | 2,2 — 17 | |
ПУ40 или ПУ40-Ф | м³ | 1,1 — 11 | |
ПУ32 или ПУ32-Ф | м³ | 1,1 — 8 | |
3 | Рабочее давление | кг/см² | 2,0 — 6,0 |
4 | Номинальное давление | кг/см² | 3,0 — 4,5 |
5 | Падение давления на инжекторе | кг/см² | 1,1 — 2,1 |
6 | Количество всасываемого маточного раствора | ||
ПУ63 или ПУ63-Ф | м³ | 120 — 220 | |
ПУ50 или ПУ50-Ф | м³ | 120 — 220 | |
ПУ40 или ПУ40-Ф | м³ | 80 — 120 | |
ПУ32 или ПУ32-Ф | м³ | 81 — 120 | |
7 | Рабочая температура окружающей среды | ºС | 5 — +50 |
8 | Рекомендуемя плотность используемых маточных растворов удобрений | гр/литр | 80 — 150 |