Производство штуцеров, соединителей, тройников и колен, инжекторов, ротаметров, колпачков дренажнощелевых, кранов, муфт и труб полипропиленовых, насосов-дозаторов, фитингов, туманообразователей и дождевателей и всего остального для комплектации систем ирригации.
Фитинги | Цены от 01.08.2024г. | ||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена руб. |
1 | Гайка фланцевая инжектора 1″ | шт | 25,45 |
2 | Гайка фланцевая 1¼» | шт | 26,90 |
3 | Гайка фланцевая 1½» | шт | 32,68 |
4 | Гайка фланцевая инжектора 1¾» | шт | 38,80 |
5 | Гайка фланцевая 2″ | шт | 39,33 |
6 | Втулка сварная фланцевая Ø25 мм — гайки 1″ | шт | 23,30 |
7 | Втулка резьб фланцевая ¾» — гайки 1″ | шт | 23,30 |
8 | Штуцер фланцевый Ø 25 мм — гайки 1″ | шт | 18,70 |
9 | Переходник резьбовой ¾» — 1″ | шт | 22,60 |
10 | Крепёж резьбовой сварной Ø25 мм -1″ | шт | 22,83 |
11 | Штуцер фланцевый Ø32 -1¼» | шт | 22,83 |
12 | Штуцер фланцевый Ø32 мм — к гайке 1½» | шт | 22,83 |
13 | Штуцер фланцевый Ø40 мм — к гайке 1½» | шт | 25,45 |
14 | Втулка сварная фланцевая Ø32 – 1¼» | шт | 25,45 |
15 | Втулка сварн. фланцевая Ø40 – к гайке 1½» | шт | 25,45 |
16 | Втулка сварная фланцевая инжектора 1¾» | шт | 32,68 |
17 | Втулка сварная фланцевая 50 мм -2″ | шт | 32,68 |
18 | Резьбовой бочонок сварной НР 1¼» — 51 мм | шт | 27,73 |
19 | Резьбовой бочонок сварной НР 1½» — 59 мм | шт | 27,73 |
20 | Резьбовой бочонок сварной НР 2″ — 71 мм | шт | 27,73 |
21 | Штуцер сварной Ø32 мм х 56 мм в сб. п/пр. | шт | 39,58 |
22 | Штуцер сварной Ø40 мм х 56 мм в сб. п/пр. | шт | 46,68 |
23 | Штуцер сварной Ø40 мм х 72 мм в сб. п/пр. | шт | 46,95 |
24 | Штуцер сварной Ø50 мм в сборе п/пр. | шт | 57,43 |
25 | Штуцер сварной Ø63 мм в сборе п/пр. | шт | 88,78 |
26 | Штуцер сварной Ø75 мм п/пр.+ хомут | шт | 96,88 |
27 | Тройник сварной Ø25 х 25 х 25 п/пр. | шт | 33,70 |
28 | Тройник сварной Ø32 х 32 х 32 п/пр. | шт | 39,95 |
29 | Тройник сварной Ø63 х 63 х 63 п/пр. | шт | 40,78 |
30 | Тройник сварной Ø63 х 50 х 63 п/пр. | шт | 44,03 |
31 | Уголок сварной 90° Ø25 х 25 п/пр. | шт | 48,10 |
32 | Уголок сварной 90° Ø32 х 32 п/пр. | шт | 50,15 |
33 | Уголок сварной 90° Ø63 х 63 п/пр. | шт | 48,10 |
34 | Уголок сварной 90° Ø63 х 50 п/пр. | шт | 64,45 |
35 | Переходник сварной Ø63 х 50 п/пр. | шт | 31,73 |
36 | Стоимость сварки (по заказу сваривается любая конфигурация из фитингов по пунктам 16 — 35) | 1 стык сварной | 16,33 |
37 | Переходник 32х1″ НР | шт | 94,49 |
38 | Переходник 32х1″ ВР | шт | 151,45 |
39 | Переходник 32х1¼» ВР фланц. | шт | 152,63 |
40 | Переходник 32х1¼» ВР | шт | 152,63 |
41 | Переходник 32х1¼» НР | шт | 127,49 |
42 | Переходник 32х1½» ВР | шт | 165,17 |
43 | Переходник 32х1½» НР | шт | 119,96 |
44 | Переходник 32х2″ ВР | шт | 201,42 |
45 | Переходник 32х2″ НР | шт | 119,96 |
46 | Переходник 40х ¾» НР | шт | 159,13 |
47 | Переходник 40х1″ НР | шт | 122,60 |
48 | Переходник 40х1″ ВР | шт | 179,57 |
Приспособления, сваренные из фитингов | Цены от 01.08.2024г. | ||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена руб. |
1 | Соединитель 50х50 п/пр. | шт | 157,43 |
2 | Соединитель 50х63 п/пр. | шт | 195,05 |
3 | Тройник 50х32х50 в сборе | шт | 304,30 |
4 | Тройник 50х40х50 в сборе | шт | 312,82 |
5 | Тройник 50х50х50 в сборе | шт | 325,72 |
6 | Тройник 50х2″ ВРх50 в сборе | шт | 391,13 |
7 | Тройник 50х63х50 в сборе | шт | 363,34 |
8 | Тройник 63х ¾» НРх63 в сборе | шт | 463,12 |
9 | Тройник 63х25х63 в сборе | шт | 377,56 |
10 | Тройник 63х32х63 в сборе | шт | 379,54 |
11 | Уголок 90° 40х50 в сборе | шт | 221,84 |
12 | Уголок 90° 50х1″ ВР в сборе | шт | 263,46 |
13 | Уголок 90° 50х1″ НР в сборе | шт | 234,46 |
14 | Уголок 90° 50х50 в сборе | шт | 228,42 |
15 | Уголок 90° 50х63 в сборе | шт | 266,04 |
16 | Уголок 90° 63х2″ ВР в сборе | шт | 331,45 |
17 | Уголок 90° 63х63 в сборе | шт | 303,66 |
18 | Уголок 90° 63х75 в сборе | шт | 313,38 |
19 | Уголок 90° 75х75 в сборе | шт | 323,10 |
20 | Крестовина 32 х 1″ НР х 1″ НР х 32 в сборе | шт | 345,64 |
21 | Крестовина 32х32х32х32 в сборе | шт | 385,84 |
22 | Крестовина 40х40х40х40 в сборе | шт | 419,92 |
23 | Крестовина 50х25х50х50 в сборе | шт | 470,60 |
24 | Крестовина 50х50х50х50 в сборе | шт | 494,00 |
25 | Крестовина 63х50х50х50 в сборе | шт | 531,62 |
26 | Крестовина 63х50х50х63 в сборе | шт | 569,24 |
27 | Крестовина 63+загл.х63х ¾» НРх63 в сборе | шт | 714,77 |
Приспособления, детали для ремонта | Цены от 01.08.2024г. | ||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена руб. |
1 | Колпачок дренажно-щелевой КД-1010 для песчано-гравийных и натрий-катионитовых фильтров | шт | 46,50 |
2 | Ремкомплект механизмов откр. форточек сбоных теплиц до 83 г. выпуска | комплект | 40,88 |
3 | Полуподшипник МОФ | шт | 3,00 |
4 | Ролик МОФ | шт | 3,90 |
5 | Ограничитель | шт | 6,80 |
6 | Втулка – подшипник тележки тепличной | шт | 8,75 |
7 | Приклепка в сб. (для крепл. пленки на наружном стекле теплицы) (экономия энергоресурсов) | шт | 7,60 |
8 | Гайка приклепки | шт | 3,70 |
9 | Болт приклепки | шт | 3,90 |
10 | LAYF- вставка | шт | 11,88 |
11 | Гайка-крышка штуцерно-резьбовая ИР (ротаметра) в сб. с огран. | 2 шт | 4,35 |
12 | Клапан управляемый инжекторный | шт | 205,40 |
13 | Клапан обр. резьб. — ½» + кл. упр. в сб. | шт | 355,05 |
14 | Клапан обр. сварной, вх. штуцер Ø12 мм, в сб. | шт | 88,78 |
15 | Штуцер Ø12 мм – М16 – ½» в сб (для ёмкости) | шт | 21,13 |
16 | Заглушка «Кнопка» (для заглуш. отв. от капельниц) | шт | 0,78 |
17 | Гайка миникрана | шт | 2,48 |
Гидро / пневмо штуцеры | Цены от 01.08.2024г. | ||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена руб. |
1 | Штуцер резьбоподжимной под трубку Ø12. Подкл. НР М10х1 в компл. | шт | 6,25 |
2 | Штуцер резьбоподжимной под трубку Ø12. Подкл. НР 3/8″ в компл. | шт | 6,25 |
3 | Штуцер резьбоподжимной под трубку Ø12. Подкл. НР 1/2″ в компл. | шт | 6,25 |
4 | Штуцер резьбоподжимной под трубку Ø6. Подкл. НР М10х1 в компл. | шт | 6,25 |
5 | Штуцер-ёрш под трубку Ø6. Подкл. НР М10х1 | шт | 4,25 |
6 | Тройник Ø 12х12х12 с пожим. гайками. Давл. до 4 кг/см² | шт | 8,18 |
7 | Уголок 90° Ø 12х12 с пожим. гайками. Давл. до 4 кг/см² | шт | 7,15 |
Колпачки дренажно-щелевые КД 1010 предназначены для работы в песчано-гравийных и натрий-катионитовых фильтрах.
Колпачки КД 1010 производимые Заводом «ФАКЕЛ» в соответствии с ТУ.У.24656722.001 – 2000 состоят из резьбового основания и щелевого цилиндра.
Технические характеристики:
Ширина щели — 0,25 мм. Длина щели — 1010 мм. Крепление резьбовое — 1/2 дюйма. Длина резьбы 15 мм.
Габариты:
— высота — 60,5 мм; — диаметр основания — 45 мм; — диаметр рабочей части — 37 мм; — масса — 0,025 кг;
— рабочая температура +1 — +93оС;
Материал — Полипропилен ТУ.У.540084000.01-97.
Трубы ПЕ 32 | Цены от 01.08.2024г. | |||
Диаметр наружный | Толщина стенки | Номин. давлен. | Вес 1-го метра | Цена 1-го метра |
мм | мм | кг/см² | кг | Цена в руб. |
6 | 1,2 | 8 | 0,02 | 6,35 |
8 | 1,6 | 8 | 0,04 | 11,35 |
10 | 1,6 | 8 | 0,05 | 13,65 |
10 | 2 | 10 | 0,06 | 16,20 |
12 | 1,6 | 6 | 0,06 | 16,83 |
12 | 2 | 10 | 0,07 | 20,25 |
15 | 1,1 | 2,5 | 0,05 | 10,10 |
16 | 1,1 | 2,5 | 0,05 | 10,10 |
16 | 1,5 | 3,5 | 0,07 | 13,43 |
16 | 2 | 6 | 0,09 | 20,25 |
16 | 2,7 | 10 | 0,11 | 25,45 |
17 | 2 | 5 | 0,11 | 25,50 |
20 | 1,5 | 2,5 | 0,15 | 20,75 |
20 | 2 | 4 | 0,12 | 29,53 |
20 | 2,2 | 6 | 0,13 | 26,00 |
20 | 2,7 | 8 | 0,15 | 36,03 |
20 | 3,4 | 10 | 0,18 | 39,43 |
22 | 1,5 | 2 | 0,09 | 24,43 |
22 | 1,8 | 2,5 | 0,11 | 26,30 |
22 | 2 | 3 | 0,13 | 28,93 |
22 | 2,4 | 6 | 0,15 | 34,03 |
22 | 3 | 8 | 0,18 | 41,20 |
22 | 3,8 | 10 | 0,21 | 50,03 |
25 | 2 | 4 | 0,15 | 32,15 |
25 | 2,4 | 5 | 0,17 | 36,93 |
25 | 2,7 | 6 | 0,19 | 37,00 |
25 | 3,4 | 8 | 0,24 | 49,53 |
25 | 4,2 | 10 | 0,27 | 59,00 |
29 | 4,5 | 9 | 0,37 | 71,78 |
32 | 2 | 2,5 | 0,19 | 41,98 |
32 | 2,4 | 4 | 0,23 | 49,68 |
32 | 3 | 5 | 0,27 | 53,00 |
32 | 3,5 | 6 | 0,31 | 64,93 |
32 | 5,4 | 10 | 0,44 | 90,08 |
40 | 2 | 2,5 | 0,24 | 53,15 |
40 | 3 | 4 | 0,36 | 72,25 |
40 | 3,7 | 5 | 0,42 | 80,95 |
40 | 4,3 | 6 | 0,48 | 92,50 |
40 | 6,7 | 10 | 0,68 | 134,50 |
50 | 2,4 | 2,5 | 0,36 | 77,18 |
50 | 3,7 | 4 | 0,53 | 103,35 |
50 | 4,5 | 5 | 0,64 | 120,43 |
50 | 5,4 | 6 | 0,75 | 139,38 |
50 | 6,9 | 8 | 0,90 | 172,08 |
50 | 8,4 | 10 | 1,07 | 202,20 |
63 | 3 | 2,5 | 0,56 | 111,53 |
63 | 4 | 3,7 | 0,72 | 139,95 |
63 | 4,7 | 4 | 0,85 | 160,15 |
63 | 5,7 | 5 | 1,03 | 190,88 |
63 | 6,8 | 6 | 1,17 | 221,15 |
63 | 8,65 | 8 | 1,43 | 272,05 |
63 | 10,5 | 10 | 1,68 | 318,98 |
75 | 3,6 | 2,5 | 0,81 | 153,55 |
75 | 4,4 | 3,3 | 1,00 | 183,20 |
75 | 5,6 | 4 | 1,20 | 228,28 |
75 | 6,8 | 5 | 1,45 | 265,15 |
75 | 8,1 | 6 | 1,67 | 306,04 |
75 | 10 | 8 | 2,14 | 367,10 |
75 | 12,5 | 10 | 2,38 | 441,23 |
90 | 4,3 | 2,5 | 1,15 | 221,03 |
90 | 6,7 | 4 | 1,72 | 332,43 |
90 | 9,7 | 6 | 2,38 | 439,95 |
90 | 12 | 8 | 2,90 | 528,63 |