Производство штуцеров, соединителей, тройников и колен, инжекторов, ротаметров, колпачков дренажнощелевых, кранов, муфт и труб полипропиленовых, насосов-дозаторов, фитингов, туманообразователей и дождевателей и всего остального для комплектации систем ирригации.
Фитинги | Цены от 01.01.22г. | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена грн. | Цена руб. |
1 | Гайка фланцевая инжектора 1″ | шт | 10,18 | 20,36 |
2 | Гайка фланцевая 1¼» | шт | 10,76 | 21,52 |
3 | Гайка фланцевая 1½» | шт | 13,07 | 26,14 |
4 | Гайка фланцевая инжектора 1¾» | шт | 15,52 | 31,04 |
5 | Гайка фланцевая 2″ | шт | 15,73 | 31,46 |
6 | Втулка сварная фланцевая Ø25 мм — гайки 1″ | шт | 9,32 | 18,64 |
7 | Втулка резьб фланцевая ¾» — гайки 1″ | шт | 9,32 | 18,64 |
8 | Штуцер фланцевый Ø 25 мм — гайки 1″ | шт | 7,48 | 14,96 |
9 | Переходник резьбовой ¾» — 1″ | шт | 9,04 | 18,08 |
10 | Крепёж резьбовой сварной Ø25 мм -1″ | шт | 9,13 | 18,26 |
11 | Штуцер фланцевый Ø32 -1¼» | шт | 9,13 | 18,26 |
12 | Штуцер фланцевый Ø32 мм — к гайке 1½» | шт | 9,13 | 18,26 |
13 | Штуцер фланцевый Ø40 мм — к гайке 1½» | шт | 10,18 | 20,36 |
14 | Втулка сварная фланцевая Ø32 – 1¼» | шт | 10,18 | 20,36 |
15 | Втулка сварн. фланцевая Ø40 – к гайке 1½» | шт | 10,18 | 20,36 |
16 | Втулка сварная фланцевая инжектора 1¾» | шт | 13,07 | 26,14 |
17 | Втулка сварная фланцевая 50 мм -2″ | шт | 13,07 | 26,14 |
18 | Резьбовой бочонок сварной НР 1¼» — 51 мм | шт | 11,09 | 22,18 |
19 | Резьбовой бочонок сварной НР 1½» — 59 мм | шт | 11,09 | 22,18 |
20 | Резьбовой бочонок сварной НР 2″ — 71 мм | шт | 11,09 | 22,18 |
21 | Штуцер сварной Ø32 мм х 56 мм в сб. п/пр. | шт | 15,83 | 31,66 |
22 | Штуцер сварной Ø40 мм х 56 мм в сб. п/пр. | шт | 18,67 | 37,34 |
23 | Штуцер сварной Ø40 мм х 72 мм в сб. п/пр. | шт | 18,78 | 37,56 |
24 | Штуцер сварной Ø50 мм в сборе п/пр. | шт | 22,97 | 45,94 |
25 | Штуцер сварной Ø63 мм в сборе п/пр. | шт | 35,51 | 71,02 |
26 | Штуцер сварной Ø75 мм п/пр.+ хомут | шт | 38,75 | 77,50 |
27 | Тройник сварной Ø25 х 25 х 25 п/пр. | шт | 13,48 | 26,96 |
28 | Тройник сварной Ø32 х 32 х 32 п/пр. | шт | 15,98 | 31,96 |
29 | Тройник сварной Ø63 х 63 х 63 п/пр. | шт | 16,31 | 32,62 |
30 | Тройник сварной Ø63 х 50 х 63 п/пр. | шт | 17,61 | 35,22 |
31 | Уголок сварной 90° Ø25 х 25 п/пр. | шт | 19,24 | 38,48 |
32 | Уголок сварной 90° Ø32 х 32 п/пр. | шт | 20,06 | 40,12 |
33 | Уголок сварной 90° Ø63 х 63 п/пр. | шт | 19,24 | 38,48 |
34 | Уголок сварной 90° Ø63 х 50 п/пр. | шт | 25,78 | 51,56 |
35 | Переходник сварной Ø63 х 50 п/пр. | шт | 12,69 | 25,38 |
36 | Стоимость сварки (по заказу сваривается любая конфигурация из фитингов по пунктам 16 — 35) | 1 стык сварной | 6,53 | 13,06 |
37 | Переходник 32х1″ НР | шт | 37,79 | 75,58 |
38 | Переходник 32х1″ ВР | шт | 60,58 | 121,15 |
39 | Переходник 32х1¼» ВР фланц. | шт | 61,04 | 122,09 |
40 | Переходник 32х1¼» ВР | шт | 61,04 | 122,09 |
41 | Переходник 32х1¼» НР | шт | 50,99 | 101,98 |
42 | Переходник 32х1½» ВР | шт | 66,06 | 132,12 |
43 | Переходник 32х1½» НР | шт | 47,98 | 95,95 |
44 | Переходник 32х2″ ВР | шт | 80,56 | 161,11 |
45 | Переходник 32х2″ НР | шт | 47,98 | 95,95 |
46 | Переходник 40х ¾» НР | шт | 63,65 | 127,30 |
47 | Переходник 40х1″ НР | шт | 49,03 | 98,06 |
48 | Переходник 40х1″ ВР | шт | 71,82 | 143,64 |
Приспособления, сваренные из фитингов | Цены от 01.01.22г. | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена грн. | Цена руб. |
1 | Соединитель 50х50 п/пр. | шт | 62,96 | 125,93 |
2 | Соединитель 50х63 п/пр. | шт | 78,01 | 156,02 |
3 | Тройник 50х32х50 в сборе | шт | 121,70 | 243,41 |
4 | Тройник 50х40х50 в сборе | шт | 125,11 | 250,22 |
5 | Тройник 50х50х50 в сборе | шт | 130,27 | 260,54 |
6 | Тройник 50х2″ ВРх50 в сборе | шт | 156,43 | 312,86 |
7 | Тройник 50х63х50 в сборе | шт | 145,32 | 290,64 |
8 | Тройник 63х ¾» НРх63 в сборе | шт | 185,23 | 370,46 |
9 | Тройник 63х25х63 в сборе | шт | 151,01 | 302,02 |
10 | Тройник 63х32х63 в сборе | шт | 151,80 | 303,60 |
11 | Уголок 90° 40х50 в сборе | шт | 88,73 | 177,46 |
12 | Уголок 90° 50х1″ ВР в сборе | шт | 105,37 | 210,74 |
13 | Уголок 90° 50х1″ НР в сборе | шт | 93,77 | 187,54 |
14 | Уголок 90° 50х50 в сборе | шт | 91,36 | 182,71 |
15 | Уголок 90° 50х63 в сборе | шт | 106,40 | 212,81 |
16 | Уголок 90° 63х2″ ВР в сборе | шт | 132,56 | 265,13 |
17 | Уголок 90° 63х63 в сборе | шт | 121,45 | 242,90 |
18 | Уголок 90° 63х75 в сборе | шт | 125,34 | 250,68 |
19 | Уголок 90° 75х75 в сборе | шт | 129,23 | 258,46 |
20 | Крестовина 32 х 1″ НР х 1″ НР х 32 в сборе | шт | 138,23 | 276,46 |
21 | Крестовина 32х32х32х32 в сборе | шт | 154,31 | 308,62 |
22 | Крестовина 40х40х40х40 в сборе | шт | 167,94 | 335,88 |
23 | Крестовина 50х25х50х50 в сборе | шт | 188,22 | 376,44 |
24 | Крестовина 50х50х50х50 в сборе | шт | 197,58 | 395,16 |
25 | Крестовина 63х50х50х50 в сборе | шт | 212,63 | 425,26 |
26 | Крестовина 63х50х50х63 в сборе | шт | 227,68 | 455,35 |
27 | Крестовина 63+загл.х63х ¾» НРх63 в сборе | шт | 285,89 | 571,78 |
Приспособления, детали для ремонта | Цены от 01.01.22г. | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена грн. | Цена руб. |
1 | Колпачок дренажно-щелевой КД-1010 для песчано-гравийных и натрий-катионитовых фильтров | шт | 18,60 | 37,20 |
2 | Ремкомплект механизмов откр. форточек сбоных теплиц до 83 г. выпуска | к-кт | 16,35 | 32,70 |
3 | Полуподшипник МОФ | шт | 1,20 | 2,40 |
4 | Ролик МОФ | шт | 1,56 | 3,12 |
5 | Ограничитель | шт | 2,72 | 5,44 |
6 | Втулка – подшипник тележки тепличной | шт | 3,50 | 7,00 |
7 | Приклепка в сб. (для крепл. пленки на наружном стекле теплицы) (экономия энергоресурсов) | шт | 3,04 | 6,08 |
8 | Гайка приклепки | шт | 1,48 | 2,96 |
9 | Болт приклепки | шт | 1,56 | 3,12 |
10 | LAYF- вставка | шт | 4,75 | 9,50 |
11 | Гайка-крышка штуцерно-резьбовая ИР (ротаметра) в сб. с огран. | 2 шт | 1,74 | 3,48 |
12 | Клапан управляемый инжекторный | шт | 82,16 | 164,32 |
13 | Клапан обр. резьб. — ½» + кл. упр. в сб. | шт | 142,02 | 284,04 |
14 | Клапан обр. сварной, вх. штуцер Ø12 мм, в сб. | шт | 35,51 | 71,02 |
15 | Штуцер Ø12 мм – М16 – ½» в сб (для ёмкости) | шт | 8,45 | 16,90 |
16 | Заглушка «Кнопка» (для заглуш. отв. от капельниц) | шт | 0,31 | 0,62 |
17 | Гайка миникрана | шт | 0,99 | 1,98 |
Гидро / пневмо штуцеры | Цены от 01.01.22г. | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена грн. | Цена руб. |
1 | Штуцер резьбоподжимной под трубку Ø12. Подкл. НР М10х1 в компл. | шт | 2,50 | 5,00 |
2 | Штуцер резьбоподжимной под трубку Ø12. Подкл. НР 3/8″ в компл. | шт | 2,50 | 5,00 |
3 | Штуцер резьбоподжимной под трубку Ø12. Подкл. НР 1/2″ в компл. | шт | 2,50 | 5,00 |
4 | Штуцер резьбоподжимной под трубку Ø6. Подкл. НР М10х1 в компл. | шт | 2,50 | 5,00 |
5 | Штуцер-ёрш под трубку Ø6. Подкл. НР М10х1 | шт | 1,70 | 3,40 |
6 | Тройник Ø 12х12х12 с пожим. гайками. Давл. до 4 кг/см² | шт | 3,27 | 6,54 |
7 | Уголок 90° Ø 12х12 с пожим. гайками. Давл. до 4 кг/см² | шт | 2,86 | 5,72 |
Колпачки дренажно-щелевые КД 1010 предназначены для работы в песчано-гравийных и натрий-катионитовых фильтрах.
Колпачки КД 1010 производимые Заводом «ФАКЕЛ» в соответствии с ТУ.У.24656722.001 – 2000 состоят из резьбового основания и щелевого цилиндра.
Технические характеристики:
Ширина щели — 0,25 мм. Длина щели — 1010 мм. Крепление резьбовое — 1/2 дюйма. Длина резьбы 15 мм.
Габариты:
— высота — 60,5 мм; — диаметр основания — 45 мм; — диаметр рабочей части — 37 мм; — масса — 0,025 кг;
— рабочая температура +1 — +93оС;
Материал — Полипропилен ТУ.У.540084000.01-97.
Трубы ПЕ 32 | Цены от 01.01.22г. | ||||
Диаметр наружный | Толшина стенки | Номин. давлен. | Вес 1-го метра | Цена 1-го метра | Цена 1-го метра |
мм | мм | кг/см² | кг | Цена в грн. | Цена в руб. |
6 | 1,2 | 8 | 0,02 | 2,54 | 5,08 |
8 | 1,6 | 8 | 0,04 | 4,54 | 9,08 |
10 | 1,6 | 8 | 0,05 | 5,46 | 10,92 |
10 | 2 | 10 | 0,06 | 6,48 | 12,96 |
12 | 1,6 | 6 | 0,06 | 6,73 | 13,46 |
12 | 2 | 10 | 0,07 | 8,10 | 16,20 |
15 | 1,1 | 2,5 | 0,05 | 5,02 | 10,04 |
16 | 1,1 | 2,5 | 0,05 | 5,37 | 10,74 |
16 | 1,2 | 3 | 0,06 | 5,83 | 11,66 |
16 | 2 | 6 | 0,09 | 9,19 | 18,38 |
16 | 2,7 | 10 | 0,11 | 11,78 | 23,56 |
17 | 2 | 5 | 0,11 | 9,85 | 19,70 |
20 | 1,5 | 2,5 | 0,15 | 9,10 | 18,20 |
20 | 2 | 4 | 0,12 | 11,81 | 23,62 |
20 | 2,2 | 6 | 0,13 | 12,09 | 24,18 |
20 | 2,7 | 8 | 0,15 | 14,41 | 28,82 |
20 | 3,4 | 10 | 0,18 | 15,77 | 31,54 |
22 | 1,5 | 2 | 0,09 | 9,77 | 19,54 |
22 | 1,8 | 2,5 | 0,11 | 10,52 | 21,04 |
22 | 2 | 3 | 0,13 | 11,57 | 23,14 |
22 | 2,4 | 6 | 0,15 | 13,61 | 27,22 |
22 | 3 | 8 | 0,18 | 16,48 | 32,96 |
22 | 3,8 | 10 | 0,21 | 20,01 | 40,02 |
25 | 2 | 4 | 0,15 | 12,86 | 25,72 |
25 | 2,4 | 5 | 0,17 | 15,17 | 30,34 |
25 | 2,7 | 6 | 0,19 | 15,69 | 31,38 |
25 | 3,4 | 8 | 0,24 | 19,83 | 39,66 |
25 | 4,2 | 10 | 0,27 | 23,60 | 47,20 |
29 | 4,5 | 9 | 0,37 | 28,71 | 57,42 |
32 | 2 | 2,5 | 0,19 | 16,79 | 33,58 |
32 | 2,4 | 4 | 0,23 | 19,87 | 39,74 |
32 | 3 | 5 | 0,27 | 22,65 | 45,30 |
32 | 3,5 | 6 | 0,31 | 25,97 | 51,94 |
32 | 5,4 | 10 | 0,44 | 36,03 | 72,06 |
40 | 2 | 2,5 | 0,24 | 21,26 | 42,52 |
40 | 3 | 4 | 0,36 | 28,90 | 57,80 |
40 | 3,7 | 5 | 0,42 | 32,38 | 64,76 |
40 | 4,3 | 6 | 0,48 | 37,00 | 74,00 |
40 | 6,7 | 10 | 0,68 | 53,80 | 107,60 |
50 | 2,4 | 2,5 | 0,36 | 30,87 | 61,74 |
50 | 3,7 | 4 | 0,53 | 42,94 | 85,88 |
50 | 4,5 | 5 | 0,64 | 49,37 | 98,74 |
50 | 5,4 | 6 | 0,75 | 55,75 | 111,50 |
50 | 6,9 | 8 | 0,90 | 68,83 | 137,66 |
50 | 8,4 | 10 | 1,07 | 80,88 | 161,76 |
63 | 3 | 2,5 | 0,56 | 48,61 | 97,22 |
63 | 4 | 3,7 | 0,72 | 59,18 | 118,36 |
63 | 4,7 | 4 | 0,85 | 66,06 | 132,12 |
63 | 5,7 | 5 | 1,03 | 78,75 | 157,50 |
63 | 6,8 | 6 | 1,17 | 88,46 | 176,92 |
63 | 8,65 | 8 | 1,43 | 108,82 | 217,64 |
63 | 10,5 | 10 | 1,68 | 127,59 | 255,18 |
75 | 3,6 | 2,5 | 0,81 | 69,42 | 138,84 |
75 | 4,4 | 3,3 | 1,00 | 80,88 | 161,76 |
75 | 5,6 | 4 | 1,20 | 93,71 | 187,42 |
75 | 6,8 | 5 | 1,45 | 102,86 | 205,72 |
75 | 8,1 | 6 | 1,67 | 120,20 | 240,40 |
75 | 10 | 8 | 2,14 | 144,19 | 288,38 |
75 | 12,5 | 10 | 2,38 | 173,29 | 346,58 |
90 | 4,3 | 2,5 | 1,15 | 92,41 | 184,82 |
90 | 6,7 | 4 | 1,72 | 134,57 | 269,14 |
90 | 9,7 | 6 | 2,38 | 172,78 | 345,56 |
90 | 12 | 8 | 2,90 | 207,64 | 415,28 |